TQB3909片在复发或难治性MCL受试者中的安全性及有效性的Ib/II期临床试验
1. 年龄:≥18周岁(签署知情同意书时);ECOG PS评分:0-2分;预计生存期超过3个月;
2. 受试者人群: 经当地实验室病理及独立病理复核确认为套细胞淋巴瘤,在最后一线充分治疗期间或之后未能达到PR或更佳缓解或出现疾病进展,或尽管给予剂量调整和最佳支持性治疗但仍因毒性/耐受性需终止最后一线治疗,充分治疗不适用于治疗不耐受的情况
3. 患者的CT/MRI 显示有可测量病灶,定义为≥ 1 个淋巴结的最长直径> 1.5 cm 或≥ 1 个结外病灶的最长直径> 1.0 cm,可通过≥ 2 个垂直维度测量
注:以上入排条件为主要条件,最终是否能够入组以研究者判断为准!
北京市北京大学第三医院 | 福建省厦门大学附属第一医院 |
甘肃省甘肃省肿瘤医院 | 广西壮族自治区广西医科大学附属肿瘤医院 |
河北省承德医学院附属医院 | 黑龙江省哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
黑龙江省哈尔滨医科大学附属第二医院 | 河南省河南省肿瘤医院 |
湖北省华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 江苏省苏州大学附属第一医院 |
江苏省苏州大学附属第二医院 | 江苏省江南大学附属医院(无锡三院) |
江苏省徐州医科大学附属医院 | 吉林省吉林大学第一医院 |
吉林省吉林省肿瘤医院 | 辽宁省大连医科大学附属第二医院 |
山东省滨州医学院附属医院 | 山东省临沂市人民医院 |
上海市上海市同济医院 | 山西省长治医学院附属和平医院 |
四川省西南医科大学附属医院(泸州医学院) | 天津市中国医学科学院血液病医院 |
天津市天津市肿瘤医院 | 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人民医院 |
浙江省浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省宁波市第一医院 |
重庆市重庆大学附属肿瘤医院(重庆市肿瘤医院) |