一项评价5%VVN001滴眼液在中国人群中治疗干眼的安全性和有效性的随机、双盲、溶媒对照、多中心III期临床研究
1. 年龄30岁~80岁(包含两端),性别不限;
2. 有至少6个月以上的干眼病史或症状;
3. 最近30天内使用过人工泪液;
4. 您的任何一只眼满足最佳矫正视力≥4.3(标准对数视力表,5分记录法);
注:以上入排条件为主要条件,最终是否能够入组以研究者判断为准!
北京市中国医学科学院北京协和医院 | 甘肃省甘肃省人民医院 |
甘肃省兰州大学第二医院 | 贵州省贵州省人民医院 |
海南省海南省眼科医院 | 河北省石家庄市人民医院 |
黑龙江省哈尔滨医科大学附属第一医院 | 河南省新乡医学院第三附属医院 |
河南省河南省立眼科医院 | 河南省郑州市第二人民医院 |
湖北省华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖南省中南大学湘雅二医院 |
湖南省南华大学附属第一医院 | 江苏省南京市第一医院 |
江苏省南通大学附属医院 | 江苏省无锡市第二人民医院 |
江西省南昌大学附属眼科医院 | 吉林省通化市中心医院 |
内蒙古自治区内蒙古医科大学附属医院 | 宁夏回族自治区宁夏医科大学总医院 |
宁夏回族自治区宁夏回族自治区人民医院 | 上海市上海市同仁医院 |
上海市复旦大学附属眼耳鼻喉科医院/上海市五官科医院 | 山西省山西省眼科医院 |
陕西省咸阳市第一人民医院 | 陕西省延安大学咸阳医院 |
四川省成都市第二人民医院 | 四川省西南医科大学附属医院(泸州医学院) |
四川省攀枝花市中西医结合医院 | 天津市天津市眼科医院 |
天津市天津医科大学眼科医院 | 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人民医院 |
新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区中医医院 | 新疆维吾尔自治区新疆医科大学第一附属医院 |
云南省云南省第二人民医院 | 云南省昆明市第一人民医院 |
浙江省浙江省人民医院 | 浙江省宁波市眼科医院 |
浙江省温州医科大学附属眼视光医院 |