一项评估SCTB41用于治疗晚期恶性实体瘤患者的安全耐受性、药代动力学和抗肿瘤活性的开放、多中心、剂量递增和剂量扩展的I/Ⅱ期临床试验
1. 自愿签署知情同意书
2. 年龄 ≥ 18周岁,性别不限
3. 预计生存期超过3个月
4. ECOG评分≤1分
5. 参加Ia期剂量递增研究的受试者需满足:经组织学或细胞学确诊的晚期恶性实体瘤,经充分标准治疗失败
6. 参加Ib期、Ⅱ期研究的受试者需满足:经组织学或细胞学确诊的特定晚期恶性实体瘤,既往至少接受1-2种标准系统治疗方案治疗失败
7. 根据RECIST v1.1标准至少有1个可测量病灶
8. 具有充分的器官和骨髓功能
北京市中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市中国人民解放军总医院(301) |
福建省福建医科大学附属协和医院 | 广东省中山大学肿瘤防治中心 |
广西壮族自治区柳州市人民医院 | 广西壮族自治区广西医科大学附属肿瘤医院 |
海南省海南医学院第一附属医院 | 河北省河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) |
黑龙江省哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 河南省新乡医学院第一附属医院 |
河南省河南省肿瘤医院 | 湖北省华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
湖南省湖南省肿瘤医院 | 江苏省江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) |
吉林省吉林大学第一医院 | 吉林省延边大学附属医院(延边医院) |
辽宁省沈阳市第六人民医院 | 上海市复旦大学附属中山医院 |
陕西省宝鸡市中心医院 | 四川省内江市第二人民医院 |
云南省云南省肿瘤医院(昆明医学院第三附属医院) | 浙江省浙江大学医学院附属第一医院 |
重庆市重庆医科大学附属第一医院 |